| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67002140 | นางสาวจุฬาลักษณ์ สีม่วง | |
| 2 | 67002153 | นางสาวปนัดดา สุพิทิพย์ | |
| 3 | 67002154 | นางสาวปริญญา วุฒิยา | |
| 4 | 67002196 | นางสาวยุคลธร การพงษ์ | |
| 5 | 67002215 | นายธีรพัฒน์ แดงเฉย | |
| 6 | 67002247 | นางสาวพิชยาภรณ์ มาไกล | |
| 7 | 67002280 | นางสาวศิริรัตน์ โจว | |
| 8 | 67002340 | นางสาวพิสมัย ผลาจันทร์ | |
| 9 | 67002369 | นายประวิทย์ ดวงสยาม | |
| 10 | 67002456 | นางเมย์ลภัส ศานุวงษ์ | |
| 11 | 67002571 | นางสาวผกามาศ มงคลถาวร | |
| 12 | 67002593 | นางสาวเยาวดี เพชรสอดแสง | |
| 13 | 67002756 | นางสาวฐานิดา ปะตะวัง | |
| 14 | 67002859 | นางสาวโสภิต บุญวงค์ | |
| 15 | 67002866 | นางสาววราภรณ์ ประสงค์สุข | |
| 16 | 67002964 | นางสาวพรไพริน นาไชย | |
| 17 | 67003036 | นางสาวสุดารัตน์ อุ่นนา | |
| 18 | 67003038 | นางสาวกันติชา นาหนองขาม | |
| 19 | 67003063 | นางสาวสใบทิพย์ วงค์ไชยา | |
| 20 | 67003261 | นางสาวเบญจวรรณ จันทร | |
| 21 | 67003374 | นางสาววิภาดา พาที | |
| 22 | 67003573 | นางสาวนภาพร จันทคาม | |
| 23 | 67003640 | นางสาวพรพิมล แจ้งมณี | |
| 24 | 67003739 | นายกฤษณะ อัคฮาด | |
| 25 | 67003745 | นางสาวจิราภรณ์ คำมุงคุณ | |
| 26 | 67003748 | นางสาวรักษิญา หม่อนแก้ว | |
| 27 | 67003749 | นางสาวนนทิชา นะศรีพันธ์ | |
| 28 | 67003859 | นายบูรพา ยาตา | |
| 29 | 67003895 | นางสาวพรภิมล ธาตุไพบูลย์ | |
| 30 | 67003905 | นางสาววรัญญา นาเกิด | |
| 31 | 67003921 | นางสาวกรรณิกา ป้องนันต์ | |
| 32 | 67003941 | นางสาวปิ่นแก้ว เปรมบำรุง | |
| 33 | 67003945 | นางสาวลภัสรดา ชุมพินิจ | |
| รวมทั้งหมด 33 คน |